企業名稱:青島貞正分析儀器有限公司
手機:15963292045
郵箱:qdzhenzheng@163.com
在線客服QQ:2776447184
地址:青島市高新區華東路669號山東大學國際產業園27號樓
網址 : kinsung.com.cn
水樣品中6種苯系物SPME-GC-FID分析
青島貞正分析儀器有限公司 技術部
SPME探針貨號:ZZ-SPME-06-s
分析條件:
樣品:10 ml加標水樣,BTEX濃度均為 10 ng/ml
萃取溫度:50 oC;萃取時間:30 min;攪拌速度:600 rpm;鹽濃度:30%,w:v
解吸時間:2 min;解吸溫度250
色譜柱:FFAP 30 m × 0.32 mm × 0.25 μm
進樣口:250 oC,不分流進樣;
載氣:氦氣,流速1 mL/min
程序升溫:40 oC保持5 min,以5 oC/min升溫至60 oC,以30 oC/min升至240 oC ,保持2 min
檢測器:FID
GC-FID色譜圖
線性范圍、線性相關系數、最低檢出限與重復性
化合物 | 線性范圍(ng/mL) | r | LOD(ng/mL) | RSD% (n=6, 10ng/mL ) |
苯 | 0.1-10 | 0.9989 | 0.012 | 9.7 |
甲苯 | 0.1-10 | 0.9998 | 0.005 | 7.9 |
二甲苯 | 0.1-10 | 0.9996 | 0.006 | 10.4 |
鄰二甲苯 | 0.1-10 | 0.9995 | 0.005 | 10.5 |
對二甲苯 | 0.1-10 | 0.9994 | 0.005 | 10.7 |
間二甲苯 | 0.1-10 | 0.9985 | 0.008 | 8.3 |
實際水樣測試結果
化合物 | 自來水 | 雪水 | 海水 | |||
檢測值 (ng/mL) | 回收率/% (RSD%, n=5, 10ng/mL) | 檢測值 (ng/mL) | 回收率/% (RSD%, n=5, 10ng/mL | 檢測值 (ng/mL) | 回收率/% (RSD%, n=5, 10ng/mL | |
苯 | ND | 95.8(3.5) | ND | 86.3(7.8) | 0.18 | 84.8(1.3) |
甲苯 | ND | 94.3(3.2) | 0.12 | 84.6(7.2) | 0.10 | 82.6(2.0) |
二甲苯 | ND | 98.0(4.2) | ND | 85.2(7.5) | ND | 83.8(3.2) |
鄰二甲苯 | ND | 97.9(4.0) | ND | 85.4(8.8) | ND | 84.0(2.9) |
對二甲苯 | ND | 95.7(4.0) | ND | 83.0(7.5) | ND | 82.6(3.1) |
間二甲苯 | ND | 92.2(4.3) | ND | 79.0(6.9) | ND | 78.6(2.2) |
青島貞正分析儀器有限公司
電話:15963292045 郵箱:qdzhenzheng@163.com
QQ:2776447184 地址 :青島市高新區華東路669號山東大學國際產業園27號樓
技術支持:浩瀚網絡 備案號:魯ICP備14019093號-1
網址 : kinsung.com.cn