企業名稱:青島貞正分析儀器有限公司
手機:15963292045
郵箱:qdzhenzheng@163.com
在線客服QQ:2776447184
地址:青島市高新區華東路669號山東大學國際產業園27號樓
網址 : kinsung.com.cn
水樣品中7種硝基苯SPME-GC-TSDorECD分析
青島貞正分析儀器有限公司 技術部
SPME探針貨號:ZZ-SPME-06-s
分析條件:
樣品:10 ml加標水樣,硝基苯濃度均為 2 ng/ml
萃取溫度:40 oC;萃取時間:30 min;攪拌速度:600 rpm;鹽濃度:30%,w:v
解吸時間:3 min;解吸溫度250 oC
色譜柱:CP-SIL (Varian, USA) 11 m ×0.25 mm × 0.25 μm
進樣口:250 oC,不分流進樣;
載氣:氮氣,流速3 mL/min
程序升溫:40 oC保持2 min,以15 oC/min升溫至160 oC,以20 oC/min升至250 oC ,保持3 min
檢測器:TSD or ECD
GC-TSD色譜圖
線性范圍、線性相關系數、最低檢出限與重復性
Analytes | Linear range (mg L-1) | Correlation coefficient (r) | LOD (ng/L) | RSD (n=5, %) | ||||
TSD | TSD | TSD | ECD | TSD | ECD | 2 mg/L | 10 mg/L | |
NB | 0.1-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9990 | 16 | 0.3 | 5.3 | 2.4 |
2-NT | 0.1-10 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9970 | 14 | 0.59 | 7.3 | 5.3 |
4- NT | 0.1-10 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9935 | 8 | 0.24 | 6.8 | 3.0 |
1,3-DNB | 0.1-10 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9980 | 38 | 0.43 | 5.7 | 1.1 |
2,6-DNT | 0.1-10 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9992 | 27 | 0.05 | 5.1 | 0.7 |
2,4-DNT | 0.1-10 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9997 | 22 | 0.06 | 5.5 | 0.9 |
TNT | 0.5-10 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 126 | 0.09 | 9.3 | 2.2 |
實際水樣測試結果(TSD)
Analytes | Real sample | Recovery (%, RSD %, n=3) | ||
Seawater | Groundwater | Seawater | Groundwater | |
NB | ND | ND | 103.3 (7.1) | 90.7 |
2-NT | ND | 0.81 | 91.7 (11.9) | 90.7 |
4- NT | ND | ND | 96.7 (8.5) | 94.0 |
1,3-DNB | ND | ND | 102.3 (6.4) | 104.7 |
2,6-DNT | ND | ND | 91.2 (6.2) | 102.6 |
2,4-DNT | ND | ND | 94.1 (6.5) | 100.2 |
TNT | ND | 5.36 | 100.3 (4.7) | 114.9 |
青島貞正分析儀器有限公司
電話:15963292045 郵箱:qdzhenzheng@163.com
QQ:2776447184 地址 :青島市高新區華東路669號山東大學國際產業園27號樓
技術支持:浩瀚網絡 備案號:魯ICP備14019093號-1
網址 : kinsung.com.cn